Bíblia em números
Quantos livros, capítulos, versículos e palavras tem a Bíblia, o menor e o maior versículo e quantas vezes aparecem palavras como amor e fé. Tudo contado direto no texto da Almeida Corrigida Fiel (ACF).
- 66 livros
- 1.189 capítulos
- 31.106 versículos
- 716.147 palavras
Antigo e Novo Testamento
| Parte | Livros | Capítulos | Versículos | Palavras |
|---|---|---|---|---|
| Antigo Testamento | 39 | 929 | 23.148 | 553.700 |
| Novo Testamento | 27 | 260 | 7.958 | 162.447 |
| Bíblia inteira | 66 | 1.189 | 31.106 | 716.147 |
Os menores versículos da Bíblia
Contando letras, espaços e pontuação, na versão ACF.
- Êxodo 20:13 (12 caracteres)
Não matarás.
- Deuteronômio 5:17 (12 caracteres)
Não matarás.
- Êxodo 20:15 (13 caracteres)
Não furtarás.
- Deuteronômio 5:19 (13 caracteres)
Não furtarás.
- João 11:35 (13 caracteres)
Jesus chorou.
Os maiores versículos da Bíblia
- Ester 8:9 (504 caracteres)
- 2 Reis 16:15 (424 caracteres)
- Daniel 5:23 (422 caracteres)
- 2 Reis 6:32 (411 caracteres)
- Josué 8:33 (390 caracteres)
Os maiores e os menores capítulos
Maiores
- Salmos 119 (176 versículos)
- Números 7 (89 versículos)
- 1 Crônicas 6 (81 versículos)
Menores
- Salmos 117 (2 versículos)
- Ester 10 (3 versículos)
- Salmos 131 (3 versículos)
Quantas vezes cada palavra aparece na Bíblia
A palavra inteira, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, na versão ACF.
| Palavra | Vezes | Versículos | Aparece mais em |
|---|---|---|---|
| Deus | 4.446 | 3.878 | Salmos |
| Senhor | 8.085 | 6.825 | Salmos |
| Jesus | 988 | 948 | João |
| Cristo | 572 | 533 | 1 Coríntios |
| Espírito | 616 | 559 | Atos |
| Amor | 281 | 257 | Cantares de Salomão |
| Fé | 249 | 233 | Romanos |
| Esperança | 106 | 100 | Jó |
| Graça | 215 | 203 | Romanos |
| Paz | 309 | 283 | Jeremias |
| Alegria | 148 | 143 | Isaías |
| Perdão | 6 | 6 | Atos |
| Oração | 104 | 99 | Salmos |
| Vida | 496 | 455 | João |
| Luz | 337 | 308 | Gênesis |
| Céu | 754 | 707 | Mateus |
| Pecado | 527 | 476 | Levítico |
| Anjo | 300 | 286 | Apocalipse |
| Israel | 2.551 | 2.289 | Números |
| Jerusalém | 813 | 767 | 2 Crônicas |
Respostas rápidas
Quantos livros tem a Bíblia?
A Bíblia tem 66 livros: 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento.
Quantos capítulos tem a Bíblia?
A Bíblia tem 1.189 capítulos: 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento.
Quantos versículos tem a Bíblia?
Na versão ACF, a Bíblia tem 31.106 versículos: 23.148 no Antigo Testamento e 7.958 no Novo. Outras traduções dividem alguns versículos de outro jeito, por isso o total pode variar um pouco.
Quantas palavras tem a Bíblia?
Na versão ACF, a Bíblia tem 716.147 palavras, contadas uma a uma no texto do site.
Qual é o menor versículo da Bíblia?
Na versão ACF, o menor versículo é Êxodo 20:13: “Não matarás.” (12 caracteres), empatado com Deuteronômio 5:17.
Qual é o maior versículo da Bíblia?
Na versão ACF, o maior versículo é Ester 8:9, com 504 caracteres.
Qual é o maior capítulo da Bíblia?
É Salmos 119, com 176 versículos. O menor é Salmos 117, com 2 versículos.
Qual é o capítulo do meio da Bíblia?
É Salmos 117, contando os 1.189 capítulos em ordem.
Qual é o versículo do meio da Bíblia?
Na versão ACF, como o total é par, há dois versículos no meio: Salmos 102:28 e Salmos 103:1.
Qual é o maior e o menor livro da Bíblia?
Em número de palavras, o maior é Salmos (39.410 palavras) e o menor é 3 João (264 palavras). Em capítulos, o maior é Salmos, com 150.
Os 66 livros em números
Toque no nome do livro para ver o maior e o menor capítulo e versículo dele.
| Livro | Capítulos | Versículos | Palavras |
|---|---|---|---|
| Antigo Testamento | |||
| Gênesis | 50 | 1.533 | 35.323 |
| Êxodo | 40 | 1.213 | 29.056 |
| Levítico | 27 | 859 | 20.985 |
| Números | 36 | 1.288 | 28.988 |
| Deuteronômio | 34 | 959 | 24.843 |
| Josué | 24 | 658 | 17.180 |
| Juízes | 21 | 619 | 17.189 |
| Rute | 4 | 85 | 2.296 |
| 1 Samuel | 31 | 811 | 23.149 |
| 2 Samuel | 24 | 695 | 19.041 |
| 1 Reis | 22 | 817 | 22.561 |
| 2 Reis | 25 | 719 | 21.147 |
| 1 Crônicas | 29 | 942 | 19.045 |
| 2 Crônicas | 36 | 822 | 23.885 |
| Esdras | 10 | 280 | 6.694 |
| Neemias | 13 | 406 | 9.554 |
| Ester | 10 | 167 | 5.339 |
| Jó | 42 | 1.070 | 16.876 |
| Salmos | 150 | 2.461 | 39.410 |
| Provérbios | 31 | 915 | 14.404 |
| Eclesiastes | 12 | 222 | 5.328 |
| Cantares de Salomão | 8 | 117 | 2.603 |
| Isaías | 66 | 1.292 | 33.797 |
| Jeremias | 52 | 1.364 | 38.541 |
| Lamentações | 5 | 154 | 3.108 |
| Ezequiel | 48 | 1.273 | 35.426 |
| Daniel | 12 | 357 | 10.794 |
| Oseias | 14 | 197 | 4.657 |
| Joel | 3 | 73 | 1.814 |
| Amós | 9 | 146 | 3.731 |
| Obadias | 1 | 21 | 555 |
| Jonas | 4 | 48 | 1.219 |
| Miqueias | 7 | 105 | 2.790 |
| Naum | 3 | 47 | 1.189 |
| Habacuque | 3 | 56 | 1.380 |
| Sofonias | 3 | 53 | 1.470 |
| Ageu | 2 | 38 | 1.025 |
| Zacarias | 14 | 211 | 5.648 |
| Malaquias | 4 | 55 | 1.660 |
| Novo Testamento | |||
| Mateus | 28 | 1.071 | 21.019 |
| Marcos | 16 | 678 | 13.272 |
| Lucas | 24 | 1.151 | 22.690 |
| João | 21 | 879 | 17.155 |
| Atos | 28 | 1.007 | 21.529 |
| Romanos | 16 | 433 | 8.791 |
| 1 Coríntios | 16 | 437 | 8.585 |
| 2 Coríntios | 13 | 257 | 5.530 |
| Gálatas | 6 | 149 | 2.825 |
| Efésios | 6 | 155 | 2.807 |
| Filipenses | 4 | 104 | 2.049 |
| Colossenses | 4 | 95 | 1.892 |
| 1 Tessalonicenses | 5 | 89 | 1.779 |
| 2 Tessalonicenses | 3 | 47 | 969 |
| 1 Timóteo | 6 | 113 | 2.169 |
| 2 Timóteo | 4 | 83 | 1.523 |
| Tito | 3 | 46 | 867 |
| Filemom | 1 | 25 | 415 |
| Hebreus | 13 | 303 | 6.234 |
| Tiago | 5 | 108 | 2.151 |
| 1 Pedro | 5 | 105 | 2.266 |
| 2 Pedro | 3 | 61 | 1.386 |
| 1 João | 5 | 105 | 2.276 |
| 2 João | 1 | 13 | 276 |
| 3 João | 1 | 15 | 264 |
| Judas | 1 | 25 | 571 |
| Apocalipse | 22 | 404 | 11.157 |
Como contamos: cada número é calculado automaticamente no texto da Almeida Corrigida Fiel usado no site. Outras traduções podem dividir versículos e usar palavras de outro jeito, então os totais podem mudar um pouco de uma versão para outra.